Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 UKR   Khmil/Lazarenko Anhelina Khmil Tetiana Lazarenko 596 992 648 1044
2 COL   Andrea/Gorda Galindo Andrea Galindo Claudia 680 720 680 720
3 POL   Ceynowa/Jundzill Agata Ceynowa Patrycja Jundzill 528 683 652 1000
4 POL   Marcinowska/Lodej Melania Marcinowska Marta Lodej 498 596 592 801
5 ISR   Dave/Starikov Anita Dave Sofia Starikov 580 1540 560 1780
6 AUT   Friedl/Pfeffer, E. Franziska Friedl Eva Pfeffer 480 954 540 1268
7 ISR   Maor/Barannik Noga Maor Michal Barannik 445 568 475 748
8 GRE   Manavi/Kalamaridou Dimitra Manavi Mirto Kalamaridou 320 604 430 770
9 BUL   Kyoseva/Kindova Stefani Kyoseva Darina Kindova 369 529 369 529
10 HUN   Szombathelyi, S./Villám Szandra Szombathelyi Lilla Villám 54 54 176 194
11 FRA   Guignan/Bernard Maëva Guignan Marion Bernard 84 118 170 218
12 UKR   Hladun/Udovenko Maryna Hladun Kateryna Udovenko 130 130 130 130
13 USA   Toghiyani/Race Tina Toghiyani Jade Race 0 0 40 40
14 UKR   Zhukova/Nagorna Veronika Zhukova Anastasiya Nagorna 0 0 0 0
15 UKR   Prykhodko/Grashchenko WC Anastasiia Prykhodko Tetiana Grashchenko 0 0 0 0