Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
2 Maciej Muzaj 21/05/1994 208 86 360 320 12 0 12 24 Assecco Resovia Rzeszów
4 Marcin Komenda 24/05/1996 198 90 335 315 0 0 3 3 Stal Nysa
5 Lukasz Kaczmarek 29/06/1994 204 99 345 332 0 6 50 56 Grupa Azoty ZAKSA K-Koźle
6 Bartosz Kurek 29/08/1988 205 87 352 326 6 18 252 276 Wolfdogs Nagoya
7 Artur Szalpuk 20/03/1995 201 93 350 335 12 0 45 57 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
9 Wilfredo Leon Venero 31/07/1993 202 96 350 346 9 6 39 54 SIR Safety Perugia
10 Damian Wojtaszek 07/09/1988 180 76 330 301 12 0 33 45 VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
11 Fabian Drzyzga 03/01/1990 196 90 325 304 33 6 93 132 Asseco Resovia
12 Grzegorz Lomacz 01/10/1987 187 80 335 315 6 12 112 130 PGE Skra Bełchatow
13 Michal Kubiak c 23/02/1988 191 80 328 312 25 12 141 178 Panasonic Panthers
14 Aleksander Sliwka 24/05/1995 196 88 340 315 0 0 24 24 Grupa Azoty ZAKSA K-Koźle
15 Jakub Kochanowski 17/07/1997 199 89 353 323 0 6 40 46 Assecco Resovia Rzeszów
16 Bartlomiej Boladz 28/09/1994 203 97 360 335 0 0 0 0 VfB Friedrichshafen
17 Pawel Zatorski 21/06/1990 184 73 328 304 21 12 101 134 Assecco Resovia Rzeszów
18 Bartosz Kwolek 17/07/1997 192 91 343 310 0 0 12 12 Projekt Warszawa
19 Marcin Janusz 31/07/1994 195 85 330 316 0 0 9 9 Grupa Azoty ZAKSA K-Koźle
20 Mateusz Bieniek 05/04/1994 210 106 365 330 0 12 79 91 PGE Skra Bełchatów
21 Tomasz Fornal 31/08/1997 198 92 340 315 0 0 24 24 Jastrzębski Węgiel
23 Jakub Popiwczak 17/04/1996 180 77 315 300 0 0 0 0 Jastrzębski Węgiel
25 Michał Szalacha 15/01/1994 202 97 365 340 0 0 0 0 Luczniczka Bydgoszcz
27 Piotr Łukasik 11/07/1994 208 112 350 330 0 0 0 0 ONICO Warszawa
33 Bartlomiej Lemanski 19/03/1996 217 103 360 345 0 0 17 17 Stal Nysa
77 Karol Klos 08/08/1989 201 87 357 326 13 6 53 72 PGE Skra Bełchatów
95 Rafal Szymura 29/08/1995 196 93 340 310 0 0 0 0 Jastrzębski Węgiel
99 Norbert Huber 14/08/1998 204 80 351 316 0 0 0 0 Grupa Azoty ZAKSA K-Koźle
arrow_right
arrow_left