Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Wiktor Rajsner 13/04/1999 205 91 346 320 0 0 0 0 BKS Chemik Bydgoszcz
3 Wiktor Nowak 21/05/1999 186 78 325 310 0 0 0 0
6 Kamil Kosiba 22/02/1999 198 93 341 314 0 0 0 0 AKS Rzeszow
8 Jakub Czerwiński 22/07/2001 196 94 350 320 0 0 0 0 Mickiewicz Kluczbork
9 Bartłomiej Zawalski 13/02/1999 204 95 347 326 0 0 0 0 Cuprum Lubin
10 Remigiusz Kapica 28/09/2000 200 94 343 318 0 0 0 0 AZS Czestochowa
11 Rafal Prokopczuk 23/03/1999 187 80 335 320 0 0 0 0 MOS WOLA Warszawa
12 Mateusz Janikowski 05/05/1999 200 96 344 315 0 0 0 0 ONICO Warszawa
16 Mateusz Poreba c 24/08/1999 203 104 350 320 0 0 0 0 Indykpol AZS Olsztyn
17 Bartosz Firszt 19/03/1999 198 88 332 314 0 0 0 0 METRO Warszawa
18 Filip Grygiel 12/02/2000 200 95 344 315 0 0 0 0 SK Gornik Radlin
20 Kamil Szymura 24/01/1999 184 78 319 294 0 0 0 0 Cuprum Lubin
arrow_right
arrow_left