Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Qingyao Dai 26/09/1991 208 81 350 340 3 0 135 138 Shanghai
2 Chuan Jiang 09/08/1994 205 91 365 345 5 0 60 65 Beijing
3 Tianyi Mao 02/06/1993 200 90 350 340 0 0 20 20 Bayi
4 Chengcheng Xiu 23/08/1999 200 92 350 340 0 0 0 0 Bayi
5 Binglong Zhang 11/09/1994 197 99 355 345 5 0 20 25 Beijing
6 Runming Li 01/03/1990 198 90 355 345 11 0 30 41 Shandong
7 Jingyi Wang 07/02/1998 202 87 360 350 0 0 10 10 Shandong
8 Jiahua Tong 13/12/1992 180 76 330 320 0 0 30 30 Shanghai
9 Yaochen Yu 19/08/1995 195 89 347 338 5 0 30 35 Jiangsu
10 Daoshuai Ji c 07/02/1992 194 82 355 335 9 0 40 49 Shandong
11 Haixiang Du 25/05/1995 194 87 348 336 0 0 20 20 Sichuan
12 Zhejia Zhang 31/08/1995 207 95 365 355 0 0 30 30 Shanghai
13 Longhai Chen 29/03/1991 200 85 350 340 0 0 100 100 Shanghai
15 Chuanhang Tang 04/10/1995 202 92 350 340 0 0 15 15 Bayi
16 Jiafeng Gu 27/09/1996 203 87 355 345 0 0 10 10 Beijing
17 Libin Liu 16/02/1995 197 90 350 342 0 0 20 20 Beijing
18 Shunxiang Guo 03/11/1997 195 91 349 335 0 0 0 0 Sichuan
19 Guojun Zhan 16/12/1988 197 85 350 340 0 0 20 20 Shanghai
20 Shuhan Rao 23/12/1996 205 99 360 350 0 0 25 25 Fujian
21 Ruantong Miao 21/05/1995 205 88 354 345 5 0 20 25 Hubei
22 Jingyin Zhang 20/12/1999 207 88 357 325 5 0 30 35 Zhejiang
23 Shikun Peng 26/08/2000 208 90 340 330 0 0 30 30 Sichuan
25 Jiajie Chen 17/09/1995 170 70 325 310 0 0 0 0 Guangdong
26 Dangyi Yuan 30/11/1996 200 91 355 343 0 0 20 20 Tianjin
27 Xiaoteng Ma 19/06/1991 180 75 330 320 0 0 10 10 Bayi
arrow_right
arrow_left