Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Mohamed Ridene 14/02/1996 180 74 305 285 0 0 0 0 E.S.SAHEL
2 Ahmed Kadhi 19/04/1989 199 99 345 318 9 0 25 34 E.S.Tunis
3 Khaled Ben Slimene 14/12/1994 193 78 290 285 0 0 0 0 E.S.Tunis
4 Aymen Redissi 05/12/1992 175 75 290 270 0 0 7 7 C.S.Saxien
5 Hosni Kara Mosly c 01/06/1980 197 82 338 315 0 0 0 0 C.S.SFAXIEN
6 Mohamed Ali Ben Othmen 12/05/1991 188 73 315 289 2 0 5 7 E.S.Tunis
7 Elyes Karamosli 22/08/1989 198 99 330 320 1 0 2 3 E.S.Tunis
8 Nabil Azzouzi 24/07/1996 198 72 320 289 0 0 0 0 A.S.Marsa
9 Amen Allah Hmissi 06/04/1988 180 78 310 295 2 0 3 5 E.S.TUNIS
10 Hamza Nagga 29/05/1990 191 86 335 311 10 0 15 25 E.S.Tunis
11 Ismail Moalla 30/01/1990 195 87 324 308 9 0 0 9 E.S.Tunis
12 Aymen Karoui 07/04/1989 194 102 350 330 2 0 2 4 E.S.Tunis
13 Selim Mbareki 06/03/1996 198 79 320 305 0 0 0 0 E.S.TUNIS
14 Haykel Jerbi 04/04/1988 199 81 280 290 0 0 0 0 E S Sahel
15 Fedi Ben Hmida 19/01/1996 200 86 335 312 0 0 0 0 E.S.Sahel
16 Mohamed Ayech 31/03/1991 198 86 324 310 2 0 3 5 E.S.Sahel
17 Chokri Jouini 25/04/1989 196 72 355 330 1 0 2 3 C.S.SFAXIEN
18 Ali Bongui 14/08/1996 198 75 225 325 0 0 0 0 C.S.Sfaxien
19 Aymen Bouguerra 01/11/2001 188 70 325 350 0 0 0 0 Club Narbonne Volley
20 Saddem Hmissi 16/02/1991 186 75 312 285 1 0 3 4 E S Tunis
arrow_right
arrow_left