Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Bram Van Den Dries 14/08/1989 208 99 361 325 13 0 106 119 Rennes
2 Hendrik Tuerlinckx 01/12/1987 195 86 355 321 13 0 86 99 Knack Roeselare
3 Sam Deroo c 29/04/1992 203 103 362 335 13 0 108 121 Kedzierzyn
4 Stijn D'hulst 24/04/1991 187 75 321 305 8 0 68 76 Cucine Lube Civitanova
5 Igor Oskar Grobelny 08/06/1993 194 85 350 330 8 0 12 20 Lubin
6 Lowie Stuer 24/11/1995 194 80 331 310 8 0 37 45 Parky Menen
7 Francois Lecat 19/04/1993 200 96 347 320 8 0 59 67 Narbonne
8 Arno Van De Velde 30/12/1995 210 93 350 340 0 0 54 54 Knack Roeselare
9 Pieter Verhees 08/12/1989 205 112 360 349 13 0 133 146 Ravenna
10 Simon Van De Voorde 19/12/1989 208 100 365 350 13 0 111 124 Lindemans Aalst
11 Jolan Cox 12/07/1991 194 72 342 315 0 0 35 35 Greenyard Maaseik
12 Matthijs Verhanneman 08/12/1988 198 98 350 340 5 0 106 111 Knack Roeselare
13 Simon Peeters 28/04/1997 192 80 340 305 0 0 13 13 Greenyard Maaseik
14 Jelle Ribbens 17/03/1992 185 79 331 300 8 0 54 62 Nice
15 Lienert Cosemans 20/10/1993 203 93 340 315 0 0 10 10 VBC Waremme
16 Matthias Valkiers 08/04/1990 194 92 339 310 13 0 113 126 Tourcoing
17 Tomas Rousseaux 31/03/1994 199 90 352 317 8 0 80 88 Olsztyn
18 Seppe Baetens 13/02/1989 191 92 345 312 0 0 30 30 Greenyard Maaseik
19 Wannes De Beul 10/06/1991 195 95 332 315 0 0 14 14 Par-ky Menen
20 Tim Verstraete 01/02/1999 174 72 317 293 0 0 6 6 Volley Haasrode Leuven
21 Lou Kindt 25/05/1997 202 85 345 322 0 0 6 6 Knack Roeselare
22 Pieter Coolman 24/04/1989 200 90 351 321 13 0 70 83 Knack Roeselare
23 Seppe Van Hoyweghen 07/10/2000 196 81 339 303 0 0 6 6 Lindemans Aalst
24 Kevin Klinkenberg 04/10/1990 197 94 343 314 13 0 129 142 Fenerbahce
25 Wout D'heer 26/04/2001 203 90 354 325 0 0 16 16 Trentino
arrow_right
arrow_left