Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
2 Piyanut Pannoy 10/11/1989 170 63 280 275 1 0 27 28 Supreme VC
3 Pornpun Guedpard 05/05/1993 170 63 288 279 1 0 21 22 Toyota Auto Body Queenseis
4 Thatdao Nuekjang 03/02/1994 184 72 308 296 0 0 17 17 JT Marvelous VC
5 Pleumjit Thinkaow 09/11/1983 180 67 303 283 2 0 70 72 Supreme VC
6 Onuma Sittirak 13/06/1986 175 77 304 285 1 0 45 46 Diamond Food VC
8 Watchareeya Nuanjam 22/07/1996 178 70 292 279 1 0 1 2 Supreme VC
10 Wilavan Apinyapong 06/06/1984 173 68 294 282 2 0 58 60 Supreme VC
13 Nootsara Tomkom c 07/07/1985 169 56 289 278 1 0 58 59 Diamond Food VC
15 Malika Kanthong 08/01/1987 178 78 292 278 1 0 46 47 Diamond Food VC
16 Pimpichaya Kokram 16/06/1998 178 62 293 283 0 0 7 7 3BB Nakhonnon VC
18 Ajcharaporn Kongyot 18/06/1995 178 65 298 287 1 0 20 21 Supreme VC
19 Chatchu-On Moksri 06/11/1999 178 58 298 290 1 0 7 8 Nakhon Ratchasima The Mall VC
22 Nattaporn Sanitklang 14/08/1991 166 55 275 260 1 0 6 7 Nakhon Ratchasima The Mall VC
24 Tichakorn Boonlert 22/03/2001 180 78 294 283 0 0 2 2 3BB Nakhonnon VC
arrow_right
arrow_left