Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Julia Nowicka 21/10/1998 174 58 295 278 0 0 21 21 Grot Budowlani Łódź
2 Marta Joanna Wojcik 17/02/1982 183 70 295 280 8 0 23 31 ŁKS Commercecon Łódź
3 Klaudia Alagierska-Szczepaniak 02/01/1996 190 76 297 290 0 0 51 51 ŁKS Commercecon Łódź
4 Kamila Witkowska 02/12/1991 191 76 310 301 0 0 32 32 ŁKS Commercecon Łódź
5 Agnieszka Korneluk c 17/10/1994 197 75 309 295 0 0 136 136 Grupa Azoty Chemik Police
6 Martyna Lukasik 26/11/1999 189 75 315 288 0 0 28 28 Grupa Azoty Chemik Police
7 Julia Twardowska 04/05/1995 185 66 297 283 0 0 37 37 Grot Budowlani Łódź
8 Maria Stenzel 25/11/1998 168 53 278 262 0 0 15 15 Grupa Azoty Chemik Police
9 Magdalena Stysiak 03/12/2000 198 85 312 295 0 0 39 39 Vero Volley Monza
10 Zuzanna Efimienko-Mlotkowska 08/08/1989 197 72 318 303 0 0 117 117 Developres SkyRes Rzeszów
11 Monika Galkowska 06/04/1996 185 70 302 287 0 0 41 41 Bartocini Fortinfissi Perugia
12 Malgorzata Jasek 14/03/1995 191 78 300 240 0 0 27 27 DPD Legionovia Legionowo
13 Paulina Maj-Erwardt 22/03/1987 166 58 277 255 20 0 88 108 BKS Profi Credit Bielsko Biala
14 Joanna Wolosz 07/04/1990 181 71 303 281 11 0 51 62 Imoco Volley
15 Martyna Grajber-Nowakowska 28/03/1995 180 67 305 280 0 0 78 78 Grupa Azoty Chemik Police
16 Natalia Medrzyk 13/01/1992 183 73 305 287 0 0 70 70 Chemik Police
17 Malwina Smarzek 03/06/1996 191 80 318 292 0 0 79 79 Developres BELLA DOLINA Rzeszó
18 Emilia Mucha 07/12/1993 186 78 300 283 0 0 36 36 BKS Profi Credit Bielsko Biala
19 Olivia Rozanski 05/06/1997 185 74 315 300 0 0 17 17 IŁCapital Legionovia Legionowo
20 Marlena Kowalewska 09/01/1992 176 61 295 281 0 0 62 62 Grupa Azoty Chemik Police
21 Weronika Centka 06/09/2000 191 63 312 297 0 0 0 0 Grot Budowlani Łódź
22 Natalia Murek 08/09/1999 180 70 302 283 0 0 27 27 Volley Wrocław
23 Zuzanna Gorecka 10/04/2000 181 63 301 284 0 0 6 6 Grot Budowlani Łódź
24 Monika Jagla 04/01/2000 177 69 298 285 0 0 0 0 KS Pałac Bydgoszcz
28 Alicja Grabka 09/05/1998 178 62 290 280 0 0 12 12 Ił Capital Legionovia Legionow
arrow_right
arrow_left