Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Soyoung Lee 17/10/1994 176 68 270 255 5 0 33 38 Korea Ginseng Corporation
2 Seungju Pyo 07/08/1992 182 76 275 260 0 0 43 43 IBK
3 Hae Ran Kim 16/03/1984 168 60 270 250 14 14 139 167 Heungkuk Life
4 Heejin Kim 29/04/1991 185 80 305 290 0 14 184 198 IBK
5 Hyo Hee Lee 09/09/1980 173 58 272 252 5 6 73 84 Korea Expressway Corporation
6 Hyejin An 16/02/1998 175 64 256 231 0 0 30 30 GS Caltex
8 Myungok Yim 05/05/1986 175 62 273 253 18 0 15 33 Korea Expressway Corporation
9 Juah Lee 21/08/2000 185 71 283 268 5 0 23 28 Heungkuk Life
10 Yeon Koung Kim c 26/02/1988 192 73 310 300 22 14 227 263 Shanghai Ubest
11 Su Ji Kim 11/07/1987 188 68 283 268 5 6 84 95 IBK
12 Dae Young Jung 12/08/1981 185 73 279 269 25 13 183 221 Korea Expressway Corporation
14 Eunjin Park 15/12/1999 187 73 296 281 5 0 53 58 Korea Ginseng Corporation
15 Sohwi Kang 18/07/1997 180 65 286 276 0 0 45 45 GS Caltex
16 Yeongyeon Kim 01/12/1993 163 52 267 252 0 0 37 37 Hyundai E&C
17 Jaeyeong Lee 15/10/1996 178 65 289 279 5 6 70 81 Heungkuk Life
18 Jungwon Moon 24/03/1992 174 61 271 261 0 0 20 20 Korea Expressway Corporation
19 Dayeong Lee 15/10/1996 180 63 291 271 0 0 83 83 Hyundai E&C
20 Jiyoung Oh 11/07/1988 170 61 267 252 13 0 50 63 GS Caltex
21 Wonjeong Lee 12/01/2000 176 71 271 256 0 0 0 0 GS Caltex
22 Jiyun Jeong 01/01/2001 180 71 295 280 0 0 36 36 Hyundai E&C
24 Nayeon Lee 25/03/1992 173 62 261 241 5 0 15 20 IBK
26 Sooji Han 01/02/1989 182 72 285 275 9 0 60 69 GS Caltex
27 Hyejin Ha 07/09/1996 181 60 285 275 0 0 6 6 Pepper Savings Bank
29 Hyunjeong Kim 28/08/1998 180 70 272 262 0 0 7 7 GS Caltex
30 Eunji Choi 07/06/1992 183 72 277 267 0 0 15 15 Korea Ginseng Corporation
arrow_right
arrow_left