Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 JPN   Sakurako/Kumada Sakurako Fujii Minori Kumada 885 2034 885 2034
2 COL   Gorda/Andrea Galindo Claudia Galindo Andrea 600 920 600 920
3 NED   Driessen/Meertens Annemieke Driessen Ilke Meertens 600 760 600 760
4 CAM   JEUDI/SOMA SAMRITH JEUDI SAN SOMA 0 0 0 0
5 NZL   Kirwan/MacDonald Francesca Kirwan Olivia MacDonald 546 551 546 551
6 GRE   Tsopoulou/Manavi Konstantina Tsopoulou Dimitra Manavi 540 1580 540 1580
7 ISR   Starikov/Dave Sofia Starikov Anita Dave 530 1394 530 1394
8 GER   Krebs/Welsch Anika Krebs Leonie Welsch 530 923 530 923
9 KAZ   Rachenko/Yeropkina Alina Rachenko Yelizaveta Yeropkina 530 610 530 610
10 JPN   Ishitsubo/Shiba Satono Ishitsubo Asami Shiba 520 1272 520 1272
11 SIN   Chong E.H.H./Ng S Eliza Chong Ng Serene 520 636 520 636
12 LAT   Brailko/Namike Varvara Brailko Anete Namiķe 464 516 464 516
13 USA   Dykstra/House Lara Dykstra Cassie House 380 380 380 380
14 RUS   Ganenko /Frolova Aleksandra Ganenko Anastasiia Frolova 360 360 360 360
15 USA   Nourse A./Nourse N. Audrey Nourse Nicole Nourse 210 210 210 210
16 CAM   SARA/KUNTHEA LEAP SARA OEUR KUNTHEA 0 0 0 0